Mostri
Malzeno primordiale
La forma originale del Malzeno prima che venisse corrotto dai Qurio. Di solito usa le ali e la coda con eleganza regale ma, sotto l'influsso dei Qurio, mette all'angolo la preda con metodi sleali e, quando è "assetato di sangue", il suo potere è devastante. A causa dell'energia esplosiva che contamina il suo corpo, a volte si comporta come se stesse lottando contro una forza travolgente.
Fisiologia
| Parti | State |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 0 | 46 | 48 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 100 |
| Testa | 1 | 55 | 58 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100 |
| Testa | 2 | 55 | 58 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100 |
| Testa | 3 | 55 | 58 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100 |
| Torso | 0 | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Torso | 1 | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Torso | 2 | 45 | 45 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Torso | 3 | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Zampa anteriore | 0 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| Zampa anteriore | 1 | 58 | 55 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| Zampa anteriore | 2 | 58 | 55 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| Zampa anteriore | 3 | 58 | 55 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| Zampa posteriore | 0 | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Zampa posteriore | 1 | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Zampa posteriore | 2 | 45 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Zampa posteriore | 3 | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Ala | 0 | 22 | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Ala | 1 | 22 | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Ala | 2 | 35 | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Ala | 3 | 22 | 22 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Coda | 0 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Coda | 1 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Coda | 2 | 45 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Coda | 3 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Punta della coda | 0 | 26 | 22 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Punta della coda | 1 | 50 | 48 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Punta della coda | 2 | 50 | 48 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Punta della coda | 3 | 50 | 48 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| Parti | HP | Break | Extract |
|---|---|---|---|
| Testa | 400 |
300
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| Red |
| Torso | 350 | Orange | |
| Braccio sinistro | 250 |
200
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Braccio destro | 250 |
200
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Zampa posteriore | 250 | Orange | |
| Ala | 320 |
320
(BreakLevel: 1,
IgnoreCondition: Equal,
IgnoreCheckCount: 1)
| White |
| Coda | 280 |
280
(PermitDamageAttr:
Slash)
| Orange |
| MultiParts | HP | Variables |
|---|---|---|
Testa
Torso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Ala
Coda
| 1
150
700 | UseType: 1
Priority: 4
IsUseMultiRateEx:
IsEnableHyakuryu: True
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Testa
Torso
Braccio sinistro
Braccio destro
Zampa posteriore
Ala
Coda
| 500
750
900
1200 | UseType: 1
Priority: 3
IsUseMultiRateEx: 0
IsEnableHyakuryu: False
IsEnableOverwriteDown: False
IsPrioDamageCustomize: False
PrioDamageCategoryFlag: False |
Efficacia alteraz.
| Ailment | Buildup | Decay | Damage | Duration | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Veleno |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
150
|
15 sec
| |
| Paralisi |
300
+100
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
7 sec
| |
| Sonno |
250
+150
→700
|
5 /
10 sec
|
0
|
40 sec
| |
| Stordimento |
300
+250
→1200
|
5 /
10 sec
|
0
|
10 sec
| |
| Scoppio |
70
+30
→670
|
5 /
10 sec
|
0
|
0 sec
| BlastDamage: 100
|
| Fatica |
0
+0
→0
|
0 /
0 sec
|
0
|
0 sec
| SubStamina: 0
|
| Malus da fuoco |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
450
|
30 sec
| HitDamageRate: 1.5
|
| Malus da acqua |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| |
| Malus da ghiaccio |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| MotionSpeedRate: 0.90
|
| Malus da tuono |
180
+130
→570
|
5 /
10 sec
|
0
|
30 sec
| StunActivateLimit: 1
StunActivateLimit: 1
|
Missioni
| Quest | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM 6★ Leggenda risorta Area 8 (60%)
Area 2 (30%)
Area 4 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP | 14.7 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| GM 6★ Pericolo: Piaga primordiale Area 1 (100%)
(6%)
(10%)
| 1 | 74,250 HP
76,500 HP
78,750 HP | 21 | 24 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| Seguace 6★ Araldo della distruzione Area 8 (60%)
Area 2 (30%)
Area 4 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 53,550 HP
55,350 HP
57,150 HP
58,950 HP
60,750 HP | 14.7 | 14 | 1 | 2.6/2.6 | 1.6 | 2.15 | 1 |
| 6★ Allenamento quotidiano Area 8 (60%)
Area 2 (30%)
Area 4 (10%)
(100%)
| 1 | 57,150 HP | 23.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| 6★ Doppio pericolo: Bel pasticcio Area 8 (60%)
Area 2 (30%)
Area 4 (10%)
(6%)
(10%)
| 1 | 57,150 HP | 20.5 | 22 | 1 | 3.1/3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 |
Oggetti
| Item | Quest Rank | Method | Amount | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 22% | |
| Scaglia primordiale | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 29% | |
| Malzeno: zanna fine | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 20% | |
| Parassita folle | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 16% | |
| Coda primordiale | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 10% | |
| Pietrasang. primord. | Grado maestro | Mostri assegnati | x1 | 3% | |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 37% |
| Scaglia primordiale | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 28% |
| Malzeno: zanna fine | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 21% |
| Ala lucente | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 13% |
| Pietrasang. primord. | Grado maestro | Ricavi | Corpo | x1 | 1% |
| Coda primordiale | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 80% |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 17% |
| Pietrasang. primord. | Grado maestro | Ricavi | Taglio | x1 | 3% |
| Malzeno: cornargento | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 80% |
| Malzeno: zanna fine | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x2 | 17% |
| Pietrasang. primord. | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 1 | x1 | 3% |
| Ala lucente | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 85% |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 6 | x1 | 15% |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 7 | x1 | 70% |
| Parassita folle | Grado maestro | Ric. parti mos. ass. | BodyPart 7 | x2 | 30% |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 27% | |
| Parassita folle | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 20% | |
| Pietrasang. primord. | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 3% | |
| Tesoro drago antico | Grado maestro | Lasciati dal mostro | x1 | 50% | |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 50% |
| Scaglia primordiale | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x1 | 30% |
| Parassita folle | Grado maestro | Lasciati dal mostro | Cavalcatura wyvern | x2 | 20% |
| Malzeno: purpiastra | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 45% | |
| Scaglia primordiale | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 33% | |
| Parassita folle | Grado maestro | Oggetti raccolti dal compagno Felyne | x1 | 22% |
Attack Moves
| Name | Power | DamageType | BasePiyoValue | BaseAttackAttr | ObjectBreakType | BaseDamage | BaseAttackElement | BaseAttackElementValue | BaseDebuffType | BaseDebuffValue | BaseDebuffSec | DamageTypeValue | GuardableType | BaseEm2EmDamageType | HitMarkType | BaseHyakuryuObjectBreakDamage | MarionetteEnemyBaseDamage | MarionetteEnemyDamageType | MarionetteEnemyBaseDamageS | MarionetteEnemyBaseDamageM | MarionetteEnemyBaseDamageL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居合 | 70 | 5 | 30 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 |
| 強咆哮 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾一閃 | 100 | 5 | 50 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
| 尻尾サマー | 60 | 5 | 20 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拘束用刺し | 0 | 1 | 0 | 8192 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2連かみつき | 30 | 5 | 30 | 32768 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転突進_DMG | 50 | 8 | 45 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 拘束攻撃_DMG | 80 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バクステ斬り | 50 | 9 | 25 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼縦叩きつけ | 75 | 5 | 35 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 |
| 尻尾サマー_DMG | 40 | 4 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急接近着地_DMG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕食用攻撃_DMG | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼振り払い_DMG | 45 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| ジャンプ攻撃翼 | 30 | 5 | 20 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組み技開始攻撃 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近距離かみつき | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾突き(EX時) | 95 | 6 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 |
| 操竜_離脱突進_DMG | 30 | 5 | 0 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シールドバッシュ | 45 | 9 | 15 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| 対空アタリ(中) | 40 | 5 | 35 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対空アタリ(大) | 60 | 5 | 35 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイドひっかき_DMG | 30 | 5 | 30 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全身ぶっ飛ばし_DMG | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 |
| 回転攻撃(翼)_DMG | 70 | 4 | 40 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 尻尾突き(通常時) | 95 | 6 | 40 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 |
| ひっかき風飛ばし_DMG | 30 | 4 | 10 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| 叩きつけかみつき_DMG | 50 | 4 | 30 | 32768 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転攻撃(尻尾)_DMG | 75 | 4 | 40 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 振り向きひっかき_DMG | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飛び込みかみつき_DMG | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| 高速移動接近攻撃_DMG | 30 | 5 | 30 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シールドバッシュ突進 | 40 | 5 | 35 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| 尻尾サマー(尻尾先)_DMG | 55 | 4 | 30 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転攻撃(尻尾先)_DMG | 75 | 4 | 40 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 尻尾振り(一発目)_DMG | 45 | 5 | 40 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾振り(二発目)_DMG | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その場ひっかき(右)_DMG | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その場ひっかき(左)_DMG | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼突き刺し払い(翼払い) | 60 | 5 | 25 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 |
| 叩きつけかみつき_操竜確定 | 50 | 4 | 30 | 32776 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 操竜_ブロッキングアタリ_DMG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叩きつけキュリア爆発(翼) | 95 | 5 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| 地面抉り→噛みつき(抉り) | 25 | 4 | 15 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 翼突き刺し払い(突き刺し) | 60 | 5 | 25 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| 拘束攻撃スリップダメージ_DMG | 0 | 1 | 0 | 40960 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尻尾突き刺し(突き刺し部分) | 60 | 6 | 50 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 |
| 尻尾振り(二発目・尻尾先)_DMG | 25 | 3 | 15 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地面抉り→噛みつき(噛みつき) | 50 | 4 | 30 | 32768 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひっかきかみつき(かみつき)_DMG | 20 | 4 | 30 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひっかきかみつき(ひっかき)_DMG | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後方尻尾振り(一発目・尻尾先)_DMG | 50 | 5 | 50 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咆哮 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血鎌 | 80 | 6 | 45 | 0 | 3 | 42 | 5 | 43 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 |
| 風圧 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火炎放射new | 50 | 8 | 60 | 0 | 2 | 20 | 5 | 50 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 超火球_発射 | 100 | 5 | 70 | 0 | 4 | 84 | 5 | 36 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 超火球_着弾 | 100 | 8 | 90 | 0 | 4 | 98 | 5 | 42 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火炎放射_発射 | 40 | 5 | 20 | 0 | 2 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空中クロス攻撃 | 80 | 5 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 |
| 溜めブレス_滞留 | 25 | 4 | 10 | 0 | 2 | 12 | 5 | 18 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溜めブレス_発射 | 25 | 4 | 40 | 0 | 2 | 24 | 5 | 36 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溜めブレス_着弾 | 25 | 4 | 40 | 0 | 2 | 24 | 5 | 36 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 溜めブレス_竜巻 | 80 | 5 | 90 | 0 | 2 | 30 | 5 | 45 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】大技メテオ | 40 | 9 | 10 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】大技地走り | 50 | 9 | 10 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】大技大爆発 | 110 | 6 | 60 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼振り払いシェル | 45 | 5 | 35 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |
| 暴れ火炎放射_発射1 | 40 | 8 | 20 | 0 | 2 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暴れ火炎放射_発射2 | 40 | 5 | 20 | 0 | 2 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 【強】突き払い爆発 | 60 | 5 | 30 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【操竜必殺用】血鎌 | 80 | 6 | 45 | 0 | 3 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 地面引っかき衝撃破 | 45 | 5 | 40 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 |
| EXクロス用時限アタリ | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 【強】マルチレーザー | 100 | 6 | 50 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
| 【強】風追撃サブ風圧 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EX版地面引っかき衝撃破 | 45 | 5 | 40 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 |
| 【強】風追撃メイン爆発 | 80 | 6 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】飛び込み斬り爆発 | 95 | 5 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
| 【強】ホーミングキュリア | 50 | 4 | 20 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】大技開始ぶっとばし | 30 | 5 | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】範囲ヒルサブ地走り | 80 | 5 | 20 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】範囲ヒルメイン爆発 | 95 | 6 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】キュリア叩きつけ爆発 | 95 | 5 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【強】バックステップ斬り爆発 | 50 | 9 | 25 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キュリアシェル(かまいたち) | 70 | 4 | 50 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【組技】VSイヴェル_フィニッシュ爆発 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details for
- baseHpVital
- 5000
- masterHpVital
- 4500
- gimmickVitalData
- 42
- marionetteVitalData
- 43
- TerrainActionCheckDist
- 10
- AdjustWallPointOffset
- 0
- Weight
- 9
- DyingVillageHpVitalRate
- 25
- DyingLowLevelHpVitalRate
