Zadania
4★ Mrożące kły
Szefowa Centrum Minoto: Próbowałam powtórzyć pełne gracji ruchy Hinoi, ale kiedy zobaczył mnie Utsushi, pomyślał, że mdleję. Więc nauczył mnie innej pozy, żebym wyglądała mniej żałośnie. Pokażę ci ją, jeśli wykonasz to zlecenie!
- Główny cel
-
Upoluj 2 Lunagarony (HRP: 3,240pkt | MRP: 2,592pkt)
- Warun. porażki
-
Nagroda równa 0 lub koniec czasu
Potwory
| Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunagaron | 1 | 23,520 HP | 10.3 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Lunagaron | 1 | 21,600 HP | 10.3 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
| Lunagaron | 2 | 29,160 HP | 10.3 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| Lunagaron | 2 | 31,752 HP | 10.3 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
| Lunagaron | 3 | 39,984 HP | 10.3 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| Lunagaron | 3 | 36,720 HP | 10.3 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
| Lunagaron | 4 | 47,040 HP | 10.3 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
| Lunagaron | 4 | 43,200 HP | 10.3 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Nagroda
| Tęga kość | common | x1 | 8% |
| Potężna kość | common | x2 | 10% |
| Miażdżący kieł | common | x1 | 10% |
| Mocny pazur | common | x1 | 10% |
| Miód wytapiania | common | x1 | 12% |
| Klejnot adamantowy | common | x1 | 14% |
| Lazurytowy klej. | common | x1 | 16% |
| Cięż. kula panc. | common | x2 | 8% |
| Cięż. kula panc. | common | x1 | 12% |
| Nektar wytapiania | additional | x3 | 20% |
| Dół-pułapka | additional | x1 | 20% |
| Pułapka rażąca | additional | x1 | 20% |
| Megabomba beczk. | additional | x3 | 20% |
| Maksmikstura | additional | x1 | 20% |
Skrzynka z zaopatrz.
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Apteczka+ | x4 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Prow. (przydz.) | x3 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Przerzutnik (p.) | x1 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Pusta fiolka | x30 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. normal. 2 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Amun. rozrzut. 1 | x40 |
| Powłoka mocy | x25 |
| Powłoka mocy | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365404
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 60840
- RemVillagePoint
- 1220
- RemRankPoint
- 3240
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10001