Missões
4★ Presas congelantes
Minoto, a dama da AdE: Tentei imitar os movimentos graciosos de Hinoa, mas, quando Utsushi me viu, achou que eu ia desmaiar. Então me ensinou uma pose que me deixava melhor. Eu ensino a mesma pose se você concluir esse pedido!
- Obj. Principal
-
Cace dois Lunagarons (HRP: 3,240pts | MRP: 2,592pts)
- Cond. de Falha
-
A recompensa chega a 0 ou o tempo expira
Monstros
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunagaron | 1 | 23,520 HP | 10.3 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 1 | 21,600 HP | 10.3 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 2 | 29,160 HP | 10.3 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 2 | 31,752 HP | 10.3 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 39,984 HP | 10.3 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 3 | 36,720 HP | 10.3 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 47,040 HP | 10.3 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lunagaron | 4 | 43,200 HP | 10.3 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Prêmio
Osso Sólido | common | x1 | 8% |
Osso Imenso | common | x2 | 10% |
Presa Esmagadora | common | x1 | 10% |
Garra Dura | common | x1 | 10% |
Mel de Fundição | common | x1 | 12% |
Joia Dura | common | x1 | 14% |
Joia Lazurita | common | x1 | 16% |
Esf. Armad. Pes. | common | x2 | 8% |
Esf. Armad. Pes. | common | x1 | 12% |
Néctar de Fundição | additional | x3 | 20% |
Armad. de Poço | additional | x1 | 20% |
Armad. de Choque | additional | x1 | 20% |
Megabomba Barril | additional | x3 | 20% |
Poção Máxima | additional | x1 | 20% |
Cx. de Sup.
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
K. P. Socorros+ | x4 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Ração (Ap) | x3 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Transport. (Ap) | x1 |
Frasco Vazio | x30 |
Frasco Vazio | x30 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Normal 2 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Mun. Dispersa 1 | x40 |
Revest. de Poder | x25 |
Revest. de Poder | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365404
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 60840
- RemVillagePoint
- 1220
- RemRankPoint
- 3240
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10001