Quests
4★ Eisige Greifzähne!
Minoto das Stätten-Mädel: Ich wollte Hinoas Bewegungen nachahmen, aber als Utsushi mich sah, dachte er, ich würde ohnmächtig werden... also brachte er mir eine Pose bei. Ich werde sie dir beibringen, wenn du diese Anfrage erfüllst!
- Hauptziel
-
Erjage zwei Lunagaron. (HRP: 3,240Pt | MRP: 2,592Pt)
- Scheitern
-
Belohnung auf 0 oder Zeit läuft ab.
Monster
Monster | Players | HP | Attack | Parts | Defense | Ailment | Stun | Stamina | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunagaron | 1 | 23,520 HP | 10.3 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 1 | 21,600 HP | 10.3 | 7.6 | 1 | 2.4/2.4 | 1.6 | 2.05 | 1 |
Lunagaron | 2 | 29,160 HP | 10.3 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 2 | 31,752 HP | 10.3 | 15.2 | 1 | 4.8/3.84 | 3.2 | 4.1 | 1.5 |
Lunagaron | 3 | 39,984 HP | 10.3 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 3 | 36,720 HP | 10.3 | 22.8 | 1 | 7.2/5.04 | 4.8 | 6.15 | 1.8 |
Lunagaron | 4 | 47,040 HP | 10.3 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Lunagaron | 4 | 43,200 HP | 10.3 | 30.4 | 1 | 9.6/5.76 | 6.4 | 8.2 | 2.1 |
Belohnung
Solider Knochen | common | x1 | 8% |
Massiver Knochen | common | x2 | 10% |
SchmetterReißzhn | common | x1 | 10% |
Robuste Klaue | common | x1 | 10% |
Schmelzhonig | common | x1 | 12% |
Adamant-Juwel | common | x1 | 14% |
Lasurit-Juwel | common | x1 | 16% |
Schwere Rüstkugel | common | x2 | 8% |
Schwere Rüstkugel | common | x1 | 12% |
Schmelznektar | additional | x3 | 20% |
Fallgrube | additional | x1 | 20% |
Schockfalle | additional | x1 | 20% |
Mega-Fassbombe | additional | x3 | 20% |
Maxi-Trank | additional | x1 | 20% |
Vorratstruhe
Erste Hilfe+ | x4 |
Erste Hilfe+ | x4 |
Erste Hilfe+ | x4 |
Erste Hilfe+ | x4 |
Simple Ration | x3 |
Simple Ration | x3 |
Simple Ration | x3 |
Simple Ration | x3 |
Simpler Teleporter | x1 |
Simpler Teleporter | x1 |
Simpler Teleporter | x1 |
Simpler Teleporter | x1 |
Leere Phiole | x30 |
Leere Phiole | x30 |
Normal II | x40 |
Normal II | x40 |
Schrot I | x40 |
Schrot I | x40 |
Kraftbeschichtung | x25 |
Kraftbeschichtung | x25 |
Details for
- QuestNo
- 365404
- QuestType
- 1
- QuestLv
- 3
- EnemyLv
- 3
- MapNo
- 14
- BaseTime
- 21
- TimeVariation
- 3
- TimeLimit
- 50
- QuestLife
- 3
- RemMoney
- 60840
- RemVillagePoint
- 1220
- RemRankPoint
- 3240
- SupplyTbl
- 310003
- IsFromNpc
- IsTutorial
- 0
- FenceDefaultActive
- 0
- FenceActiveSec
- 0
- FenceDefaultWaitSec
- 0
- FenceReloadSec
- 0
- AutoMatchHR
- 0
- BattleBGMType
- 0
- ClearBGMType
- 10001